| スプロケット使用箇所 | リア |
|---|---|
| 適合チェーンサイズ | 530 |
| スプロケット素材 | ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ) |
| リアスプロケット丁数 | 45 |
| スプロケットカラー | シャンパンゴールド |
■適合チェーンサイズ:530
【素材/材質】ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ)
【カラー】シャンパンゴールド色
【重量】スチール(純正)などの約1/3
【仕様】耐久性:10000-20000km(※)
【サイズ】
・スプロケット内径:76mm
・PCD:100mm
・取付孔径:10mm
・取付孔数:6
チェーンブラシの購入はこちら
※画像はイメージです。
※コンバート用設定の適合車両には、純正サイズのチェーンは使用することが出来ず、チェーンサイズのコンバートを行わなければ使用する事ができません。
※お届け商品のお色や形状は画像と違う場合もございます。予めご了承をお願い致します。
※純正のスプロケットの丁数から著しく変更を致しますと、車種によっては取付が出来なくなる場合がありますのでご注意下さい。
※耐久性は参考値です。走り方、チェーンサイズ、メンテナンス状態などに大きく左右されます。
※オフセット数値はスプロケット単体です。
※ノーマルから実際にチェーンラインがオフセットする数値は車種により異なります。ノーマルスプロケットがもともとオフセットしている形状の場合、その数値が差し引きとなりますのでご注意ください。(車種ごとにことなります)
※設定されている歯数の全てが車体等へ干渉なく取り付けができるということではありませんのでご注意ください。歯数に応じた、各車体ごとの取り付け確認はお客様自身でお願い致します。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
素材にウルトラジュラルミン(A7075)材を採用し、硬化熱処理T6を加えた後、一枚ずつマシニング加工。さらに表面には特殊硬質皮膜処理(ハードアルマイト)を施し、一般のアルマイト製品に比べ、優れた硬度と耐久性を誇ります。また、十分な強度を確保しながらも大胆な切削加工により、バネ下の軽量化に大きく貢献します。さらに、加工時における硬質独自の自然発色は色あせする事もありません。
| ノーマルスペック一覧表 | |||||
| フロント | リア | 減速比 | チェーン | メーカー | 車種 |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 530-112 | SUZUKI | GS1200 SS 01- |
| 15丁 | 44丁 | 2.93 | 530-112 | SUZUKI | INAZUMA1200 [イナズマ] 98-02 |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 530-110 | SUZUKI | GSF1200 : GSF1200 S : GSF1200 ABS 95-05 |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 530-110 | SUZUKI | BANDIT1200 [バンディット] : BANDIT1200 S [バンディット] 00-05 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX-R1100 95-98 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX-R1100 93-94 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX-R1100 89-92 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GS1100 F 90- | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GS1100 F 87-89 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX1100S KATANA [カタナ] 81- | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GS1100 EF 84-88 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GS1100 ES 83-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GS1100 E 80-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GSX1000S KATANA [カタナ] 82 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GS1000 78 | |||
| 15丁 | 43丁 | 2.87 | 530-110 | SUZUKI | RF900 R (国内) 94- |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | RF900 R (海外) 94- | |||
| 15丁 | 42丁 | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 : GSX-R750 R 90-95 |
| 15丁 | 42丁 | 2.8 | 530-108 | SUZUKI | GSX-R750 RK 89 |
| 14丁 | 43丁 | 3.07 | 530-114 | SUZUKI | GSX750S KATANA [カタナ] 84-86 |
| 16丁 | 42丁 | 2.63 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA [カタナ] 83 |
| 16丁 | 43丁 | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750S KATANA [カタナ] 82 |
| 15丁 | 47丁 | 3.13 | 530-118 | SUZUKI | GSX750 F 89-97 |
| 16丁 | 43丁 | 2.69 | 530-110 | SUZUKI | GSX750 E 80-83 |
| 15丁 | 42丁 | 2.8 | 530-112 | SUZUKI | GSX750 98- |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | SUZUKI | GS750 76-79 | |||
| 15丁 | 46丁 | 3.07 | 530-112 | SUZUKI | GSX400 FW 84 |
| 15丁 | 43丁 | 2.87 | 530-104 | SUZUKI | GSX400 FS IMPULSE 82 |
| 15丁 | 43丁 | 2.87 | 530-104 | SUZUKI | GSX400 F 82 |
| - | - | - | - | BBS | 内径:76 PCD:100 取付孔数:6 取付孔径:10 |

スプロケット講座-基礎編- こまめなメンテナンスがバイクに長く乗る秘訣です!SUNSTAR(サンスター)【Webike TV】↓
ユーザのインプレッションを見る
適合車種: バンディット1200S、GSF1200S、GSX750E、GSX750F、GSX400E、GSX750S カタナ、GSX-R750、GT750、イナズマ750(GSX750)、RF900、バンディット1200、GS1200SS、GSF1200、イナズ... ( 適合車種を見る )
-
SUNSTAR:サンスター
- 国内4大メーカーにおいて、ブレーキディスクで約40%、スプロケットに至ってはほぼ100%のOEM(純正採用品)採用率を誇るサンスター。アフターマーケット向けのスプロケット、ディスクは純正を超える高性能。