| スプロケット使用箇所 | リア |
|---|---|
| 適合チェーンサイズ | 525 |
| スプロケット素材 | ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ) |
| リアスプロケット丁数 | 43 |
| スプロケットカラー | シャンパンゴールド |
■適合チェーンサイズ:525
【素材/材質】ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ)
【カラー】シャンパンゴールド色
【重量】スチール(純正)などの約1/3
【仕様】耐久性:10000-20000km(※)
チェーンブラシの購入はこちら
※画像はイメージです。
※コンバート用設定の適合車両には、純正サイズのチェーンは使用することが出来ず、チェーンサイズのコンバートを行わなければ使用する事ができません。
※お届け商品のお色や形状は画像と違う場合もございます。予めご了承をお願い致します。
※純正のスプロケットの丁数から著しく変更を致しますと、車種によっては取付が出来なくなる場合がありますのでご注意下さい。
※耐久性は参考値です。走り方、チェーンサイズ、メンテナンス状態などに大きく左右されます。
※オフセット数値はスプロケット単体です。
※ノーマルから実際にチェーンラインがオフセットする数値は車種により異なります。ノーマルスプロケットがもともとオフセットしている形状の場合、その数値が差し引きとなりますのでご注意ください。(車種ごとにことなります)
※設定されている歯数の全てが車体等へ干渉なく取り付けができるということではありませんのでご注意ください。歯数に応じた、各車体ごとの取り付け確認はお客様自身でお願い致します。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
素材にウルトラジュラルミン(A7075)材を採用し、硬化熱処理T6を加えた後、一枚ずつマシニング加工。さらに表面には特殊硬質皮膜処理(ハードアルマイト)を施し、一般のアルマイト製品に比べ、優れた硬度と耐久性を誇ります。また、十分な強度を確保しながらも大胆な切削加工により、バネ下の軽量化に大きく貢献します。さらに、加工時における硬質独自の自然発色は色あせする事もありません。
| ノーマルスペック一覧表 | |||||
| フロント | リア | 減速比 | チェーン | メーカー | 車種 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 R 84-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 R 82-83 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 R 81 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1100 F 83 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 F 86-87 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 F 84-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 R (US) 84-86 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF1000 R (ED) 84-86 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CBR1000F 95- | |||
| 17丁 | 41丁 | 2.41 | 525-114 | HONDA | CBR1000F 93-94 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB1000 (海外) 93- | |||
| 17丁 | 43丁 | 2.53 | 525-116 | HONDA | CB1000SF : CB1000 T2 (国内) 94-00 |
| 17丁 | 42丁 | 2.47 | 525-116 | HONDA | CB1000SF (国内) 92-93 |
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB900F 79-82 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VFR750 F 86-89 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | VF750 F 84-85 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CBX750 F 84-86 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB750F INTEGRA 82 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB750F FA : CB750F FB : CB750F FC (海外) 80-82 | |||
| コンバート用(ノーマル使用不可) | HONDA | CB750F FA : CB750F FB : CB750F FC (国内) 80-82 | |||
| 15丁 | 39丁 | 2.6 | 525-112 | HONDA | CB750 95- |
| 15丁 | 40丁 | 2.67 | 525-112 | HONDA | CB750 92-94 |
| 16丁 | 45丁 | 2.81 | 525-124 | HONDA | XRV750 AFRICA TWIN [アフリカツイン] (海外) 94- |
| 16丁 | 46丁 | 2.88 | 525-124 | HONDA | XRV750 AFRICA TWIN [アフリカツイン] (海外) 90-93 |
| 16丁 | 43丁 | 2.69 | 525-124 | HONDA | XRV750 AFRICA TWIN [アフリカツイン] (国内) 90- |
| 16丁 | 45丁 | 2.81 | 525-120 | HONDA | STEED600 [スティード] 88- |
| 16丁 | 44丁 | 2.75 | 525-120 | HONDA | SHADOW600 [シャドゥ] 89- |
| 15丁 | 37丁 | 2.47 | 525-108 | HONDA | GB500 85- |
| 16丁 | 44丁 | 2.75 | 525-114 | HONDA | VRX400 ROADSTER [ロードスター] 95- |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 525-108 | HONDA | VF400 F INTEGRA 82-85 |
| 16丁 | 39丁 | 2.44 | 525-106 | HONDA | VFR400 R : VFR400 Z 86 |
| 16丁 | 44丁 | 2.75 | 525-120 | HONDA | STEED400 [スティード] 98- |
| 16丁 | 45丁 | 2.81 | 525-120 | HONDA | STEED400 [スティード] 88-97 |
| 14丁 | 39丁 | 2.79 | 525-108 | HONDA | GB400 85- |
| 15丁 | 44丁 | 2.93 | 525-108 | HONDA | CBR400R 86-87: |
| 15丁 | 47丁 | 3.13 | 525-106 | HONDA | CBR400F 83-85: |
スプロケット講座-基礎編- こまめなメンテナンスがバイクに長く乗る秘訣です!SUNSTAR(サンスター)【Webike TV】↓
ユーザのインプレッションを見る
適合車種: DAYTONA900、VFR400K/Z、スティード400 VSE、CRF1000L アフリカツイン、CRF1100L アフリカツイン、CRF1100L アフリカツイン Adventure Sports、CB-1、CB400スーパーフォア、CBR40... ( 適合車種を見る )
-
SUNSTAR:サンスター
- 国内4大メーカーにおいて、ブレーキディスクで約40%、スプロケットに至ってはほぼ100%のOEM(純正採用品)採用率を誇るサンスター。アフターマーケット向けのスプロケット、ディスクは純正を超える高性能。