| スプロケット使用箇所 | リア |
|---|---|
| 適合チェーンサイズ | 520 |
| スプロケット素材 | ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ) |
| リアスプロケット丁数 | 44 |
| スプロケットカラー | シャンパンゴールド |
■適合チェーンサイズ:520
【素材/材質】ウルトラジュラルミン(A7075)材 (硬質アルマイト仕上げ)
【カラー】シャンパンゴールド色
【重量】スチール(純正)などの約1/3
【仕様】耐久性:10000-20000km(※)
チェーンブラシの購入はこちら
※画像はイメージです。
※コンバート用設定の適合車両には、純正サイズのチェーンは使用することが出来ず、チェーンサイズのコンバートを行わなければ使用する事ができません。
※お届け商品のお色や形状は画像と違う場合もございます。予めご了承をお願い致します。
※純正のスプロケットの丁数から著しく変更を致しますと、車種によっては取付が出来なくなる場合がありますのでご注意下さい。
※耐久性は参考値です。走り方、チェーンサイズ、メンテナンス状態などに大きく左右されます。
※オフセット数値はスプロケット単体です。
※ノーマルから実際にチェーンラインがオフセットする数値は車種により異なります。ノーマルスプロケットがもともとオフセットしている形状の場合、その数値が差し引きとなりますのでご注意ください。(車種ごとにことなります)
※設定されている歯数の全てが車体等へ干渉なく取り付けができるということではありませんのでご注意ください。歯数に応じた、各車体ごとの取り付け確認はお客様自身でお願い致します。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
素材にウルトラジュラルミン(A7075)材を採用し、硬化熱処理T6を加えた後、一枚ずつマシニング加工。さらに表面には特殊硬質皮膜処理(ハードアルマイト)を施し、一般のアルマイト製品に比べ、優れた硬度と耐久性を誇ります。また、十分な強度を確保しながらも大胆な切削加工により、バネ下の軽量化に大きく貢献します。さらに、加工時における硬質独自の自然発色は色あせする事もありません。
| ノーマルスペック一覧表 | |||||
| フロント | リア | 減速比 | チェーン | メーカー | 車種 |
| 15丁 | 48丁 | 3.2 | 520-112 | HONDA | XR650 R (AUS) 00- |
| 14丁 | 48丁 | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR650 R (US) : XR650 R (ED) 00- |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 520-110 | HONDA | XR650 L 93- |
| 14丁 | 48丁 | 3.43 | 520-112 | HONDA | XR600 R 91- |
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 R 01- |
| 14丁 | 50丁 | 3.57 | 520-114 | HONDA | CR500 R 00 |
| 14丁 | 49丁 | 3.5 | 520-114 | HONDA | CR500 : CR500 R 92-99 |
| 14丁 | 51丁 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR500 88-91 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF450 X 05- |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 04- |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-114 | HONDA | CRF450 R 02-03 |
| 15丁 | 45丁 | 3 | 520-108 | HONDA | XR400 R 96- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-104 | HONDA | XR250MOTARD 03- |
| 13丁 | 40丁 | 3.08 | 520-104 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 97- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-102 | HONDA | XR250 : XR250 BAJA 95-96 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 97- |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-106 | HONDA | XR250 R 95-96 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-112 | HONDA | XR250 R 90-94 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 AR 97-99 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-110 | HONDA | CRM250 R 91-96 |
| 14丁 | 42丁 | 3 | 520-108 | HONDA | CRM250 R 89-90 |
| 14丁 | 53丁 | 3.79 | 520-116 | HONDA | CRF250X 05- |
| 14丁 | 53丁 | 3.79 | 520-114 | HONDA | CRF250X 04 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-116 | HONDA | CRF250R 10 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CRF250R 04-09 |
| 13丁 | 49丁 | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 05 |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 04 |
| 13丁 | 48丁 | 3.69 | 520-114 | HONDA | CR250 R 02-03 |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-114 | HONDA | CR250 R 97-01 |
| 13丁 | 49丁 | 3.77 | 520-114 | HONDA | CR250 R 92-96 |
| 14丁 | 51丁 | 3.64 | 520-116 | HONDA | CR250 88-89 |
| 13丁 | 38丁 | 2.92 | 520-100 | HONDA | XR230MOTARD 08- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-100 | HONDA | XR230 05- |
| 13丁 | 39丁 | 3 | 520-100 | HONDA | SL230 01- |
| 13丁 | 40丁 | 3.08 | 520-100 | HONDA | SL230 97-00 |
| 13丁 | 50丁 | 3.85 | 520-112 | HONDA | CRF230F 03- |
| 13丁 | 52丁 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 05- |
| 13丁 | 53丁 | 4.08 | 520-116 | HONDA | CR125 R 04 |
| 13丁 | 52丁 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 03 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 02 |
| 13丁 | 52丁 | 4 | 520-116 | HONDA | CR125 R 00-01 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 R 98-99 |
| 12丁 | 49丁 | 4.08 | 520-112 | HONDA | CR125 R 97 |
| 13丁 | 51丁 | 3.92 | 520-114 | HONDA | CR125 : CR125 R 87-96 |

スプロケット講座-基礎編- こまめなメンテナンスがバイクに長く乗る秘訣です!SUNSTAR(サンスター)【Webike TV】↓
ユーザのインプレッションを見る
適合車種: CR125R、CRM250R、CRF450RX、CRF250 RALLY、CRF250RX、CRF450L、XR650L、XR250R、SL230、CR250、CRF250R、CRM250AR、XR250、XR400R、CRF450R、CR500、X... ( 適合車種を見る )
-
SUNSTAR:サンスター
- 国内4大メーカーにおいて、ブレーキディスクで約40%、スプロケットに至ってはほぼ100%のOEM(純正採用品)採用率を誇るサンスター。アフターマーケット向けのスプロケット、ディスクは純正を超える高性能。